| VAT number | 19103008105 |
|---|---|
| Trade register number | 05 02 0065823 |
| Company name | Evolúció Humán egészségmegÅ‘rzÅ‘, kulturális és művészeti erÅ‘források megújÃtását elÅ‘segÃtÅ‘ Egyesület |
| Industy code | 9312. Activities of sport clubs |
| Latest year of accounts | 31/12/2023 |
|---|---|
| Turnover | 1 148 000 |
| Turnover in EUR | 2 999 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 0 |
| Number of managers | 0 |
| Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022,2023 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit