VAT number | 11838263214 |
---|---|
Trade register number | 14 02 300095 |
Company name | "GAZDA" MEZŐGAZDASÁGI,BESZERZŐ ÉRTÉKESITŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZÖVETKEZET JÁKÓ |
Company Short name | GAZDA Szövetkezet Jákó |
Industy code | 0111. Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds |
Year of incorporation | 20/02/1999 |
Capital | 10 100 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 31/12/2023 |
Turnover | 335 824 992 |
Turnover in EUR | 877 332 |
Last available number of employees date | 04/11/2024 |
Last available number of employees | 8 |
Number of managers | 3 |
Years with available accounts | 2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit