| VAT number | 24102285203 |
|---|---|
| Trade register number | 03 09 125142 |
| Company name | Sofood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | Sofood Kft "f.a." |
| Industy code | 4617. Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco |
| Year of incorporation | 01/08/2012 |
| Capital | 500 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 95 904 000 |
| Turnover in EUR | 239 395 |
| Last available number of employees date | 27/12/2013 |
| Last available number of employees | 13 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit