| VAT number | 23760578241 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 976906 |
| Company name | GastroSoul Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" |
| Company Short name | GastroSoul Kft. "kt. a." |
| Industy code | 5610. Restaurants and mobile food service activities |
| Year of incorporation | 12/12/2011 |
| Capital | 500 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 7 787 000 |
| Turnover in EUR | 20 170 |
| Last available number of employees date | 09/01/2015 |
| Last available number of employees | 3 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit