| VAT number | 23748891216 |
|---|---|
| Trade register number | 16 09 013835 |
| Company name | Zoltán-Virág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Company Short name | Zoltán-Virág Kft |
| Industy code | 4622.25 Wholesale of flowers and plants |
| Year of incorporation | 14/12/2011 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/12/2024 |
| Turnover | 176 323 008 |
| Turnover in EUR | 429 962 |
| Last available number of employees date | 07/07/2025 |
| Last available number of employees | 10 |
| Number of owners | 2 |
| Number of managers | 1 |
| Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit