| VAT number | 23088537220 |
|---|---|
| Trade register number | 20 09 076809 |
| Company name | TOTAL-GÉP Kereskedelmi, Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | TOTAL-GÉP Kft. "f. a." |
| Industy code | 2841.25 Manufacture of metal forming machinery and machine tools for metal work |
| Year of incorporation | 22/12/2010 |
| Capital | 5 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/12/2024 |
| Turnover | 149 667 008 |
| Turnover in EUR | 364 961 |
| Last available number of employees date | 05/01/2026 |
| Last available number of employees | 3 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 4 |
| Years with available accounts | 2020,2021,2022,2023,2024 |
| Number of events influencing credit risk | 4 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit