VAT number | 23028966444 |
---|---|
Trade register number | 01 10 046840 |
Company name | BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Company Short name | BKK Zrt. |
Industy code | 4931. Urban and suburban passenger land transport |
Year of incorporation | 02/11/2010 |
Capital | 1 980 000 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 31/12/2023 |
Turnover | 93 739 000 000 |
Turnover in EUR | 244 890 016 |
Last available number of employees date | 01/01/2023 |
Last available number of employees | 2172 |
Number of managers | 141 |
Years with available accounts | 2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit