| VAT number | 22908607242 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 197795 |
| Company name | HOLZ TRANSPORT Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | HOLZ TRANSPORT Kft |
| Industy code | 7311.25 Activities of advertising agencies |
| Year of incorporation | 10/08/2010 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 21/07/2022 |
| Turnover | 30 678 000 |
| Turnover in EUR | 76 391 |
| Last available number of employees date | 02/06/2025 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
| Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022 |
| Number of events influencing credit risk | 3 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit