| VAT number | 22791573242 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 943738 |
| Company name | PASTO-TRADE Élelmiszergyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | PASTO-TRADE Kft. "f. a." |
| Industy code | 1071. Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes |
| Year of incorporation | 29/07/2010 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 164 544 000 |
| Turnover in EUR | 410 734 |
| Last available number of employees date | 05/02/2019 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 2 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit