| VAT number | 11676672209 |
|---|---|
| Trade register number | 09 09 018039 |
| Company name | GLOBÁL FAIPARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | GLOBÁL FAIPARI Kft. "f.a." |
| Industy code | 1623. Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| Year of incorporation | 20/11/2009 |
| Capital | 500 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 4 203 000 |
| Turnover in EUR | 10 492 |
| Last available number of employees date | 06/01/2017 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 2 |
| Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit