VAT number | 14964516213 |
---|---|
Trade register number | 13 09 145650 |
Company name | EPEGAZUS Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" |
Company Short name | EPEGAZUS Kft kt.a. |
Industy code | 5610. Restaurants and mobile food service activities |
Year of incorporation | 14/10/2009 |
Capital | 500 000 HUF |
---|---|
Turnover | 12 859 000 |
Turnover in EUR | 31 417 |
Last available number of employees date | 25/01/2013 |
Last available number of employees | 8 |
Number of owners | 1 |
Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit