VAT number | 14775062207 |
---|---|
Trade register number | 07 09 016537 |
Company name | Perfect Vending Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" |
Company Short name | Perfect Vending Kft. "v. a." |
Industy code | 5610. Restaurants and mobile food service activities |
Year of incorporation | 18/05/2009 |
Capital | 4 500 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 31/07/2019 |
Turnover | 0 |
Last available number of employees date | 05/06/2019 |
Last available number of employees | 0 |
Number of owners | 1 |
Number of managers | 1 |
Years with available accounts | 2018,2019 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit