| VAT number | 14679375210 |
|---|---|
| Trade register number | 10 09 037316 |
| Company name | LAVIBAU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" |
| Company Short name | LAVIBAU Kft. "kt. a." |
| Industy code | 4631. Wholesale of fruit and vegetables |
| Year of incorporation | 23/02/2009 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 46 957 000 |
| Turnover in EUR | 117 214 |
| Last available number of employees date | 03/07/2019 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 2 |
| Number of managers | 2 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit