| VAT number | 14539750243 |
|---|---|
| Trade register number | 13 09 124513 |
| Company name | DREAMCINEMA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Company Short name | DREAMCINEMA Kft. |
| Industy code | 7020.25 Business and other management consultancy activities |
| Year of incorporation | 10/11/2008 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/12/2024 |
| Turnover | 223 215 008 |
| Turnover in EUR | 544 307 |
| Last available number of employees date | 07/07/2025 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
| Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit