| VAT number | 14526260242 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 907854 |
| Company name | KARTHEX-TRADE Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | KARTHEX-TRADE Kft. "f.a." |
| Industy code | 5911. Motion picture, video and television programme production activities |
| Year of incorporation | 21/10/2008 |
| Capital | 510 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 1 395 000 |
| Turnover in EUR | 3 613 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit