| VAT number | 13827214212 |
|---|---|
| Trade register number | 12 09 007919 |
| Company name | PapÃrószer Gyártó és Forgalmazó Korlátolt FelelÅ‘sségű Társaság "kényszertörlés alatt" |
| Company Short name | PapÃrószer Kft. kt. a. |
| Industy code | 3299. Other manufacturing n.e.c. |
| Year of incorporation | 25/09/2006 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 0 |
| Turnover in EUR | 0 |
| Last available number of employees date | 25/07/2012 |
| Last available number of employees | 1 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit