| VAT number | 28986485214 |
|---|---|
| Trade register number | 14 09 318001 |
| Company name | ZA-FIR ENERGY 2020 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | ZA-FIR ENERGY 2020 Kft. |
| Industy code | 1107. Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters |
| Year of incorporation | 30/12/2020 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 0 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
| Number of events influencing credit risk | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit