VAT number | 28956639243 |
---|---|
Trade register number | 01 09 377245 |
Company name | NDVSZ Fast Food Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
Company Short name | NDVSZ Fast Food Kft. "f. a." |
Industy code | 5610. Restaurants and mobile food service activities |
Year of incorporation | 07/12/2020 |
Capital | 3 000 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 31/12/2020 |
Turnover | 0 |
Turnover in EUR | 0 |
Last available number of employees date | 02/08/2022 |
Last available number of employees | 0 |
Number of owners | 1 |
Number of managers | 3 |
Years with available accounts | 2020 |
Number of events influencing credit risk | 2 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit