VAT number | 26703002213 |
---|---|
Trade register number | 13 09 202891 |
Company name | Üvegkorlát és bútor gyártó és szerelő szolgáltató és kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
Company Short name | Üvegkorlát Kft. |
Industy code | 1623. Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
Year of incorporation | 29/03/2019 |
Capital | 3 000 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 31/12/2023 |
Turnover | 142 934 000 |
Turnover in EUR | 373 410 |
Last available number of employees date | 03/02/2025 |
Last available number of employees | 5 |
Number of owners | 2 |
Number of managers | 2 |
Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022,2023 |
Number of events influencing credit risk | 4 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit