| VAT number | 25960080241 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 298634 |
| Company name | DVH Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi-és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | DVH Vendéglátó-ipari Kft. |
| Industy code | 5610. Restaurants and mobile food service activities |
| Year of incorporation | 19/05/2017 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 0 |
| Last available number of employees date | 05/03/2018 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit