| VAT number | 25711910204 |
|---|---|
| Trade register number | 04 09 013822 |
| Company name | Kondorosi Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Company Short name | Kondorosi Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
| Industy code | 5520.25 Holiday and other short-stay accommodation |
| Year of incorporation | 07/07/2016 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/12/2024 |
| Turnover | 331 548 000 |
| Turnover in EUR | 808 476 |
| Last available number of employees date | 07/07/2025 |
| Last available number of employees | 27 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 2 |
| Years with available accounts | 2020,2021,2022,2023,2024 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit