VAT number | 13599751209 |
---|---|
Trade register number | 09 09 012032 |
Company name | KRAN-INVEST Építőipari Gép Kölcsönző, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
Company Short name | KRAN-INVEST Kft. |
Industy code | 7732. Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment |
Year of incorporation | 20/10/2005 |
Capital | 3 000 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 31/12/2023 |
Turnover | 244 390 000 |
Turnover in EUR | 638 461 |
Last available number of employees date | 01/07/2024 |
Last available number of employees | 7 |
Number of owners | 1 |
Number of managers | 1 |
Years with available accounts | 2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit