VAT number | 13325406220 |
---|---|
Trade register number | 20 09 066419 |
Company name | INTEGRÁL-M-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt |
Company Short name | INTEGRÁL-M-INVEST Kft. f.a. |
Industy code | 6820. Renting and operating of own or leased real estate |
Year of incorporation | 21/07/2004 |
Capital | 78 000 000 HUF |
---|---|
Turnover | 7 807 000 |
Turnover in EUR | 19 074 |
Last available number of employees date | 08/06/2015 |
Last available number of employees | 0 |
Number of owners | 1 |
Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit