VAT number | 13252276213 |
---|---|
Trade register number | 13 09 098544 |
Company name | GÓCSA DIGITÁLIS FOTÓ-VIDEÓ STÚDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" |
Company Short name | GÓCSA FOTÓ Kft. "v. a." |
Industy code | 7420. Photographic activities |
Year of incorporation | 16/03/2004 |
Capital | 16 000 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 20/06/2024 |
Turnover | 16 255 000 |
Turnover in EUR | 41 003 |
Last available number of employees date | 02/09/2024 |
Last available number of employees | 0 |
Number of owners | 4 |
Number of managers | 2 |
Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
Number of events influencing credit risk | 2 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit