| VAT number | 12656103205 |
|---|---|
| Trade register number | 05 09 008934 |
| Company name | BODÓVÁR Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | BODÓVÁR Kft. |
| Industy code | 5510. Hotels and similar accommodation |
| Year of incorporation | 20/04/2001 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 119 043 000 |
| Turnover in EUR | 297 154 |
| Last available number of employees date | 07/06/2017 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit