| VAT number | 12632338219 |
|---|---|
| Trade register number | 19 09 505822 |
| Company name | Somlófarm Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | Somlófarm Kft. "f. a." |
| Industy code | 0111.25 Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds |
| Year of incorporation | 28/03/2001 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 15/12/2022 |
| Turnover | 20 863 000 |
| Turnover in EUR | 51 421 |
| Last available number of employees date | 07/07/2025 |
| Last available number of employees | 2 |
| Number of owners | 3 |
| Number of managers | 3 |
| Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit