VAT number | 29810080242 |
---|---|
Trade register number | 01 03 024115 |
Company name | "BUDASZER" Budai Szakipari Társulás, Víz-, Csatorna-, Központifűtés Szerelői és Általános Lakatosipari Közkereseti Társaság |
Company Short name | BUDASZER Kkt. |
Industy code | 4511. Sale of cars and light motor vehicles |
Year of incorporation | 08/05/2000 |
Capital | 1 000 000 HUF |
---|---|
Turnover | 127 419 000 |
Turnover in EUR | 310 128 |
Last available number of employees date | 18/03/2016 |
Last available number of employees | 5 |
Number of owners | 2 |
Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit