VAT number | 12462726205 |
---|---|
Trade register number | 05 09 019188 |
Company name | Andrássy Kúria Szálloda és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság |
Company Short name | Andrássy Kúria Kft. |
Industy code | 5510. Hotels and similar accommodation |
Year of incorporation | 06/04/2000 |
Capital | 1 000 000 HUF |
---|---|
Turnover | 68 402 000 |
Turnover in EUR | 166 485 |
Last available number of employees date | 06/11/2015 |
Last available number of employees | 0 |
Number of owners | 2 |
Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit