| VAT number | 11047203204 |
|---|---|
| Trade register number | 04 09 002554 |
| Company name | BAUKÓ Állattenyésztési Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt |
| Company Short name | BAUKÓ Kft. v. a |
| Industy code | 01.24 Farming of poultry |
| Year of incorporation | 30/12/1993 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 239 000 |
| Turnover in EUR | 597 |
| Last available number of employees date | 25/07/2012 |
| Last available number of employees | 1 |
| Number of owners | 0 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit