| VAT number | 11083683206 |
|---|---|
| Trade register number | 06 09 002148 |
| Company name | JÓ ÉTVÁGYAT Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Company Short name | JÓ ÉTVÁGYAT Kft. |
| Industy code | 5629. Other food service activities |
| Year of incorporation | 21/12/1992 |
| Capital | 12 950 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 97 135 000 |
| Turnover in EUR | 242 468 |
| Last available number of employees date | 25/07/2012 |
| Last available number of employees | 4 |
| Number of owners | 0 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit