VAT number | 10767355213 |
---|---|
Trade register number | 01 09 167351 |
Company name | KARÉLIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
Company Short name | KARÉLIA Kft. |
Industy code | 4120. Construction of residential and non-residential buildings |
Year of incorporation | 01/06/1992 |
Capital | 3 000 000 HUF |
---|---|
Turnover | 2 667 000 |
Turnover in EUR | 6 516 |
Last available number of employees | 0 |
Number of owners | 0 |
Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit