| VAT number | 10674770242 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 935171 |
| Company name | INTERMEZZO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | INTERMEZZO Kft. "f.a." |
| Industy code | 4639. Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco |
| Year of incorporation | 12/12/1991 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 1 001 697 980 |
| Turnover in EUR | 2 500 432 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit