| VAT number | 10039423209 |
|---|---|
| Trade register number | 09 02 000190 |
| Company name | Egyeki Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet |
| Company Short name | Egyeki ÁFÉSZ |
| Industy code | 4711. Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| Year of incorporation | 19/04/1953 |
| Capital | 1 340 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 144 884 992 |
| Turnover in EUR | 361 661 |
| Last available number of employees date | 26/08/2013 |
| Last available number of employees | 15 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit