VAT number | 10461891243 |
---|---|
Trade register number | 01 09 073333 |
Company name | DOMINÓ-PLUSZ Festék és Háztartási, Vegyiáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
Company Short name | DOMINÓ-PLUSZ Kft. |
Industy code | 52.46 Retail sale of hardware, paints and glass |
Year of incorporation | 02/01/1991 |
Capital | 3 000 000 HUF |
---|---|
Turnover | 41 375 000 |
Turnover in EUR | 101 087 |
Last available number of employees | 0 |
Number of owners | 0 |
Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit