| VAT number | 11483320241 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 403097 |
| Company name | "KARÁD" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | "KARÁD" Kft. "f. a." |
| Industy code | 0240.25 Support services to forestry |
| Year of incorporation | 16/05/1997 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/12/2021 |
| Turnover | 241 148 000 |
| Turnover in EUR | 653 518 |
| Last available number of employees date | 06/05/2024 |
| Last available number of employees | 20 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 3 |
| Years with available accounts | 2019,2020,2021 |
| Number of events influencing credit risk | 3 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit