| VAT number | 12824610206 |
|---|---|
| Trade register number | 06 09 007896 |
| Company name | Alföld Tours Utazásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Company Short name | Alföld Tours Kft. "f.a." |
| Industy code | 7912. Tour operator activities |
| Year of incorporation | 29/03/2002 |
| Capital | 8 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 90 736 000 |
| Turnover in EUR | 226 495 |
| Last available number of employees date | 03/10/2011 |
| Last available number of employees | 1 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit