| VAT number | 25069897204 |
|---|---|
| Trade register number | 04 09 014842 |
| Company name | GÉG-ROAD ÉpÃtÅ‘ipari és Szolgáltató Korlátolt FelelÅ‘sségű Társaság "végelszámolás alatt" |
| Company Short name | GÉG-ROAD Kft. "v. a." |
| Industy code | 4211. Construction of roads and motorways |
| Year of incorporation | 30/10/2014 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/05/2020 |
| Turnover | 0 |
| Last available number of employees date | 04/03/2020 |
| Last available number of employees | 1 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
| Years with available accounts | 2019,2020 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit