| VAT number | 10500329243 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 074510 |
| Company name | BUDA KERT-BUDA TRADE Termelő, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt |
| Company Short name | BUDA KERT - BUDA TRADE Kft. f. a . |
| Industy code | 1629. Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials |
| Year of incorporation | 28/01/1991 |
| Capital | 19 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 246 707 008 |
| Turnover in EUR | 615 828 |
| Last available number of employees date | 25/07/2012 |
| Last available number of employees | 1 |
| Number of owners | 3 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit