| VAT number | 12668489109 |
|---|---|
| Trade register number | 09 09 008059 |
| Company name | HAJDU-FOOD Élelmiszeripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt |
| Company Short name | HAJDU-FOOD Kft. f.a. |
| Industy code | 1032. Manufacture of fruit and vegetable juice |
| Year of incorporation | 01/06/2001 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 0 |
| Turnover in EUR | 0 |
| Last available number of employees date | 27/02/2014 |
| Last available number of employees | 1 |
| Number of owners | 2 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit