| VAT number | 25015142243 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 194863 |
| Company name | NOVUM-ABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" |
| Company Short name | NOVUM-ABLAK Kft. "kt. a." |
| Industy code | 4752. Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores |
| Year of incorporation | 21/08/2014 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/12/2020 |
| Turnover | 34 054 000 |
| Turnover in EUR | 93 265 |
| Last available number of employees date | 02/05/2023 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 1 |
| Number of managers | 1 |
| Years with available accounts | 2019,2020 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit