| VAT number | 11620114 |
|---|---|
| Trade register number | 09 09 005908 |
| Company name | PUSZTATRANS 2000 Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt |
| Company Short name | PUSZTATRANS 2000 Kft. f. a. |
| Industy code | 50.10 Sale of motor vehicles |
| Year of incorporation | 16/02/1998 |
| Capital | 13 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 163 583 008 |
| Turnover in EUR | 408 335 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 0 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit