| VAT number | 11010278202 |
|---|---|
| Trade register number | 02 09 062333 |
| Company name | Kovács és Kovács Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" |
| Industy code | 1012. Processing and preserving of poultry meat |
| Year of incorporation | 01/02/1994 |
| Capital | 4 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 180 647 008 |
| Turnover in EUR | 450 930 |
| Last available number of employees date | 06/09/2017 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 0 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit