| VAT number | 12567247203 |
|---|---|
| Trade register number | 03 10 100307 |
| Company name | Dávodi Augusztus 20 Zártkörűen Működő Mezőgazdasági Részvénytársaság |
| Company Short name | Dávodi Augusztus 20 Zrt. |
| Industy code | 0150. Mixed farming |
| Year of incorporation | 21/05/1992 |
| Capital | 417 811 008 HUF |
|---|---|
| Latest year of accounts | 31/12/2024 |
| Turnover | 4 809 179 100 |
| Turnover in EUR | 11 727 131 |
| Last available number of employees date | 07/07/2025 |
| Last available number of employees | 131 |
| Number of managers | 7 |
| Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit