| VAT number | 24707794242 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 325976 |
| Company name | FinStrat ÉpÃtÅ‘ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelÅ‘sségű Társaság "kényszertörlés alatt" |
| Company Short name | FinStrat Kft. "kt. a." |
| Industy code | 7022. Business and other management consultancy activities |
| Year of incorporation | 23/08/2013 |
| Capital | 3 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 5 288 000 |
| Turnover in EUR | 13 200 |
| Last available number of employees date | 05/02/2019 |
| Last available number of employees | 0 |
| Number of owners | 3 |
| Number of managers | 2 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit