| VAT number | 10136991211 |
|---|---|
| Trade register number | 11 02 000875 |
| Company name | VÉRTESALJA Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet |
| Company Short name | VÉRTESALJA ÁFÉSZ |
| Industy code | 70.20 Letting of own property |
| Year of incorporation | 06/06/1992 |
| Capital | 8 585 118 HUF |
|---|---|
| Turnover | 38 408 000 |
| Turnover in EUR | 95 874 |
| Last available number of employees date | 01/01/2007 |
| Last available number of employees | 7 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit