| VAT number | 12930801244 |
|---|---|
| Trade register number | 01 09 710570 |
| Company name | Bestfoods Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Company Short name | Bestfoods Magyarország Kft. |
| Industy code | 74.87 Other business activities nec |
| Year of incorporation | 19/09/2002 |
| Capital | 100 000 000 HUF |
|---|---|
| Turnover | 1 489 257 980 |
| Turnover in EUR | 3 717 476 |
| Last available number of employees date | 01/01/2003 |
| Last available number of employees | 3 |
| Number of owners | 0 |
| Number of managers | 0 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit