VAT number | 10038934207 |
---|---|
Trade register number | 07 02 000717 |
Company name | Mór és Környéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet |
Company Short name | Mór és Környéke Általános Fogyasztási Szöv. |
Industy code | 4711.25 Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco |
Year of incorporation | 15/01/1953 |
Capital | 27 500 000 HUF |
---|---|
Latest year of accounts | 31/12/2024 |
Turnover | 553 744 000 |
Turnover in EUR | 1 350 299 |
Last available number of employees date | 07/07/2025 |
Last available number of employees | 23 |
Number of managers | 3 |
Years with available accounts | 2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
Solvency index
Negative events
Leaders
Owners
Financial report
Bank account information
Credit limit